ページの先頭です
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 12月2日 | 中間配当支払日 |
| 11月21日 | 大和証券主催 機関投資家向けサイバーセキュリティ最新技術・市場動向セミナー2022登壇 |
| 11月17日・29日 | ノムラ インベストメント フォーラム 2022 |
| 11月7日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 10月10日~14日 | 欧州ロードショー(エディンバラ、ロンドン、ミラノ、フランクフルト) |
| 10月1日 | 株式分割効力発生日 |
| 9月16日 | 白井データセンターキャンパス見学会(機関投資家様向け) |
| 9月5日 | Fireside chat with 野村證券 増野アナリスト(スモールミーティング) |
| 9月2日 | クレディ・スイス 京都カンファレンス(バーチャル) |
| 8月5日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 期末配当支払日 |
| 6月28日 | 第30回 定時株主総会 |
| 6月7日・10日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア 2022 |
| 6月2日 | 個人投資家様向け会社説明会(岡三証券 収録) |
| 6月1日 | ジェフリーズ ジャパンIT アンド インターネット アンド サービスサミット |
| 5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 3月9日 | みずほ ジャパン オポチュニティーズ カンファレンス 2022(バーチャル) |
| 3月8日 | SMBC日興 ジャパンシリーズ エグゼクティブ カンファレンス 東京 2022 (バーチャル) |
| 2月18日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 東京 2022 (バーチャル) |
| 2月8日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
ページの終わりです