ページの先頭です
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 12月3日 | 中間配当支払日 |
| 11月12日・19日 | ノムラ インベストメント フォーラム 2021(バーチャル エクスペリエンス)参加 |
| 11月5日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 9月1日 | クレディ・スイス 京都カンファレンス(バーチャル) |
| 8月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月10日 | 個人投資家様向け会社説明会(岡三オンライン証券 収録) |
| 6月1日 | ノムラ インベストメント フォーラム 2021(バーチャル) |
| 5月12日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 3月12日 | SMBC日興 ジャパンシリーズ エグゼクティブ カンファレンス 東京 2021 (バーチャル) |
| 2月16日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 東京 2021 (バーチャル) |
| 2月8日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 |
ページの終わりです