ページの先頭です
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 12月2日 | ノムラ インベストメント フォーラム 2025(東京) |
| 12月1日 | 機関投資家様向け白井データセンターキャンパス見学会 |
| 11月13日 | ダイワ インベストメント カンファレンス シンガポール 2025 |
| 11月11日・12日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 香港 2025 |
| 11月7日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| 10月6日~9日 | 北米IRロードショー(ニューヨーク、モントリオール、シカゴ) |
| 9月9日 | Daiwa Japan Conference 2025(東京) |
| 8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月30日~7月4日 | 欧州IRロードショー(ロンドン、エディンバラ、フランクフルト、パリ) |
| 6月27日 | 期末配当支払日 |
| 6月26日 | 第33回 定時株主総会 |
| 6月16日 | 個人投資家様向け会社説明会(岡三証券 収録) |
| 6月3日・4日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア 2025(シンガポール) |
| 5月27日・28日 | 第9回 ジェフリーズ ジャパン IT・インターネット・SaaS・サービス サミット(ニューヨーク) |
| 5月14日・15日 | マッコーリー アジア カンファレンス 2025(香港) |
| 5月13日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 3月7日 | みずほ ジャパン オポチュニティーズ カンファレンス 2025 |
| 3月4日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 東京 2025 |
| 2月27日 | SMBC日興 ジャパンシリーズ エグゼクティブ カンファレンス 東京 2025 |
| 2月7日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
ページの終わりです