ページの先頭です
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 12月8日 | 中間配当支払日 |
| 11月27日 | ノムラ インベストメント フォーラム 2023 |
| 11月24日 | Fireside chat with 野村證券 増野アナリスト(スモールミーティング) |
| 11月8日・9日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 香港 2023 |
| 11月6日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 10月16日~19日 | 北米IRロードショー(ニューヨーク、シカゴ) |
| 9月18日~22日 | 欧州IRロードショー(エディンバラ、ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト) |
| 8月8日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 期末配当支払日 |
| 6月28日 | 第31回 定時株主総会 |
| 6月6日・7日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア 2023 |
| 6月5日・6日・8日 | ダイワ インベストメント カンファレンス ニューヨーク・サンフランシスコ 2023 |
| 6月1日 | 個人投資家様向け会社説明会(岡三証券 収録) |
| 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 3月7日 | SMBC日興 ジャパンシリーズ エグゼクティブ カンファレンス 東京 2023 |
| 3月3日 | みずほ ジャパン オポチュニティーズ カンファレンス 2023 |
| 3月1日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 東京 2023 |
| 2月8日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
ページの終わりです