FATベースまたはVDIベースの基本機能に、必要な機能を自由に追加できます。
FATベース | VDIベース | 概要 | |
---|---|---|---|
基本機能 | リモートアクセス環境 | 仮想デスクトップ環境 | ご契約が必須のベースメニュー |
GWオプション | ○ | ○ | インターネット接続機能 |
エンドポイントオプション | アンチウイルスやIT資産管理 | ||
IIJアイデンティティ&アクセスマネジメントソリューション | 認証・認可・ID管理 | ||
IIJ EMM活用支援ソリューション for Microsoft | Microsoft Intuneの活用支援 | ||
可視化オプション for Microsoft | - | 通信の可視化・制御 | |
VPN接続 Defender自動連携オプション | Microsoft Defender for Endpointと連携したVPN制御 | ||
クラウド型仮想デスクトップWeb分離パッケージ | - | ○ | VDI環境を活用したWeb分離構成 |
既存のパソコン(FAT端末)を有効活用しながら、快適で安全な業務環境を実現するパッケージです。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
ZTNA(リモートアクセス) | IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA | クライアント端末にエージェントの導入が必要です |
お客様ネットワークとの相互接続 | IIJ Omnibusサービスなど | お客様拠点に回線終端装置とルータ設置が必要です |
本ソリューション専用お問い合わせ窓口 | IIJ統合運用管理サービス | 各サービスのサポート窓口と連携 |
業務データを端末に残さない仮想デスクトップを利用して、快適で安全な業務環境を実現するパッケージです。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
仮想デスクトップ | IIJ仮想デスクトップサービス/Citrix Cloud for Azure Virtual Desktop | Windows 10 マルチセッション アンチウイルス(Trend Micro) |
IIJクラウドサブスクリプションライセンス | Windows 10 Enterprise E3 | |
お客様ネットワークとの相互接続 | IIJ Omnibusサービスなど | お客様拠点に回線終端装置とルータ設置が必要です |
本ソリューション専用お問い合わせ窓口 | IIJ統合運用管理サービス | 各サービスのサポート窓口と連携 |
インターネット接続とファイアウォールの機能を追加できます。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
インターネット接続 | IIJインターネットアクセスサービス | 固定1Gbps、ベストエフォート |
ファイアウォール | IIJマネージドファイアウォールサービス | Fortinet FortiGate |
アンチウイルス(Symantec)とIT資産管理(LANSCOPE)の機能を追加できます。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
エンドポイントセキュリティ | IIJセキュアエンドポイントサービス | アンチウイルス:BlackBerry IT資産管理/CE トンネル接続オプション |
認証セキュリティ強化やIDガバナンス強化など、認証・認可・ID管理の機能を追加できます。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
IDaaS | IIJ IDサービス | 外部クラウド連携、多要素認証 |
IaaS | Microsoft Azure | |
サポート | 本ソリューションサポート | お問合せ受付回数 月4回まで |
Azure閉域接続 | IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプM | FATベースのみ必要 |
Microsoft Intune導入後に課題となるポリシーの検討、作成、動作検証の実施など運用をサポートします。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
Microsoft 365 | Microsoft 365 E3/1年/Direct(500acc) | Microsoft 365 |
IIJ EMM活用支援ソリューション for Microsoft
インターネットゲートウェイやActive Directoryなど、画面転送方式(仮想ブラウザ)に必要な環境をパッケージにして提供します。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
Active Directory | IIJディレクトリサービス for Microsoft | ADサーバ機能 |
※ VDIパッケージ、及びGWオプションのご契約が必要です。
デバイスセキュリティである「Microsoft Defender」と連動し、VPN接続のポリシーを自動制御します。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
エンドポイントセキュリティ | Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | 登録する端末の台数分のライセンスが必要 |
ログデータ分析 | Microsoft Sentinel & Log Analytics WorkSpace | |
制御オペレーション実行 | Logic Apps 動作従量課金 | |
運用 | 上記サービスの動作仕様確認、設定変更時トラブル対応 | ソリューション専用お問い合わせ窓口とは別途契約が必要 |
※ Microsoft Defender for Endpoint Plan 2はお客様での調達も可能です。
端末、及びインターネットゲートウェイの通信を可視化・制御します。
区分 | サービス | 概要 |
---|---|---|
ログ収集・アクセス制御 ※1 | Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | 登録する端末の台数分のライセンスが必要 |
ネットワーク可視化 ※1 | Microsoft Defender for Cloud Apps | |
ログ中継サーバ ※2 | IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2 | インターネットゲートウェイの通信ログを中継 |
運用 | 上記サービスの動作仕様確認、設定変更時トラブル対応 | ソリューション専用お問い合わせ窓口とは別途契約が必要 |