IIJマネージドデータベースサービス メニュー・料金
メニュー1(税抜)
Oracle Databaseのメニュー・料金
Oracle Database品目
| 品目 | CPU | メモリ | 搭載ストレージ | 帯域上限 | サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| OD-D12-16 | 12 | 16GB | SSD 500GB |
10Gbps | 東日本リージョン |
| OD-D24-96 | 24 | 96GB | |||
| OD-D24-192 | 192GB | ||||
| OD-D20-256 | 20 | 256GB | NVMe SSD 4TB |
8Gbps | 東日本リージョン 西日本リージョン |
Oracle Database構成種別
| データベース | 冗長化構成 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Database Standard Edition 2 (ライセンス持込) |
冗長化なし | OD-D12-16 | 0円 | 149,500円 |
| OD-D24-96 | 238,620円 | |||
| OD-D24-192 | 324,870円 | |||
| OD-D20-256 | 314,750円 | |||
| コールドスタンバイ | OD-D12-16 | 0円 | 333,500円 | |
| OD-D24-96 | 506,000円 | |||
| OD-D24-192 | 671,600円 | |||
| OD-D20-256 | 677,120円 | |||
| ホットスタンバイ | OD-D12-16 | 0円 | 333,500円 | |
| OD-D24-96 | 506,000円 | |||
| OD-D24-192 | 671,600円 | |||
| OD-D20-256 | 677,120円 |
- 上記料金には、Oracle Database Standard Edition 2のライセンスは含まれていません。
- Oracle Database Standard Edition 2のライセンスは、別途お客様にてご用意ください。
データ領域ストレージメニュー/オプション
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Database Standard Edition 2 | 冗長化なし | D1000GB | 0円 | 20,700円 |
| コールドスタンバイ/ ホットスタンバイ |
41,400円 |
Oracle Databaseオプション
| データベース | オプション名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Oracle Database Standard Edition 2 |
DRオプション | 0円 | 57,500円 |
気になることがあればお気軽に
メニュー2(税抜)
Microsoft SQL Serverのメニュー・料金
Microsoft SQL Server品目
| 品目 | CPU | メモリ | 帯域上限 (private) |
|---|---|---|---|
| MS-VB1-3 ※1 | 2vcore | 3GB | 100Mbps |
| MS-VB2-6 ※1 | 4vcore | 6GB | 150Mbps |
| MS-VB4-12 ※1 | 6vcore | 12GB | 300Mbps |
| MS-VB8-24 ※1 | 12vcore | 24GB | 500Mbps |
| MS-VG2-6 ※1 | 2core | 6GB | 300Mbps |
| MS-VG4-12 ※1 | 4core | 12GB | 300Mbps |
| MS-VG6-24 ※1 | 6core | 24GB | 500Mbps |
| MS-VG8-32 ※1 | 8core | 32GB | 1,000Mbps |
| MS-VG12-48 ※1 | 12core | 48GB | 1,000Mbps |
| MS-VG16-64 ※2 | 16core | 64GB | 1,000Mbps |
| MS-VF2-6 ※3 | 2vcore | 6GB | 10Gbps |
| MS-VF4-12 ※3 | 4vcore | 12GB | 10Gbps |
| MS-VF8-32 ※3 | 8vcore | 32GB | 10Gbps |
| MS-VF12-48 ※3 | 12vcore | 48GB | 10Gbps |
- S11、S12リージョンでご利用いただけます。
- S12リージョンでご利用いただけます。
- S14リージョンでご利用いただけます。
データ領域ストレージメニュー/オプション品目
| 品目 | 容量 | 性能 |
|---|---|---|
| B100GB ※1 | 100GB | ベストエフォート |
| B300GB ※1 | 300GB | |
| B500GB ※1 | 500GB | |
| B1000GB ※1 | 1,000GB | |
| G300GB:IOPS3000 ※1 | 300GB | 3,000IOPS |
| G500GB:IOPS3000 ※1 | 500GB | |
| G1000GB:IOPS3000 ※1 | 1,000GB | |
| G300GB:IOPS3000 冗長化あり用 ※1 |
300GB | |
| G500GB:IOPS3000 冗長化あり用 ※1 |
500GB | |
| G1000GB:IOPS3000 冗長化あり用 ※1 |
1,000GB | |
| FS200GB ※2 | 200GB | 4IOPS/GB |
- MS-VB1-3、MS-VB2-6、MS-VB4-12、MS-VB8-24、MS-VG2-6、MS-VG4-12、MS-VG6-24、MS-VG8-32、MS-VG12-48、MS-VG16-64でご利用いただけます。
- MS-VF2-6、MS-VF4-12、MS-VF8-32、MS-VF12-48でご利用いただけます。
バックアップ領域ストレージオプション
| 品目 | 容量 | 性能 |
|---|---|---|
| FS200GB | 200GB | 2IOPS/GB |
- MS-VF2-6、MS-VF4-12、MS-VF8-32、MS-VF12-48でご利用いただけます。
Microsoft SQL Server構成種別
| データベース | 冗長化構成 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server Web Edition |
冗長化なし | MS-VB1-3 | 0円 | 34,270円 |
| MS-VB2-6 | 54,740円 | |||
| MS-VB4-12 | 87,740円 | |||
| MS-VB8-24 | 140,300円 | |||
| MS-VF2-6 | 51,750円 | |||
| MS-VF4-12 | 85,100円 | |||
| MS-VF8-32 | 131,100円 | |||
| MS-VF12-48 | 180,550円 | |||
| Microsoft SQL Server Standard Edition |
冗長化なし | MS-VG2-6 | 0円 | 110,510円 |
| MS-VG4-12 | 176,640円 | |||
| MS-VG6-24 | 238,280円 | |||
| MS-VG8-32 | 299,920円 | |||
| MS-VG12-48 | 381,110円 | |||
| MS-VG16-64 | 479,780円 | |||
| MS-VF2-6 | 117,300円 | |||
| MS-VF4-12 | 173,650円 | |||
| MS-VF8-32 | 317,400円 | |||
| MS-VF12-48 | 449,650円 | |||
| ホットスタンバイ | MS-VG2-6 | 0円 | 231,380円 | |
| MS-VG4-12 | 352,470円 | |||
| MS-VG6-24 | 475,750円 | |||
| MS-VG8-32 | 598,920円 | |||
| MS-VG12-48 | 722,890円 | |||
| MS-VG16-64 | 910,220円 | |||
| Microsoft SQL Server Enterprise Edition |
冗長化なし | MS-VG2-6 | 0円 | 286,230円 |
| MS-VG4-12 | 334,650円 | |||
| MS-VG6-24 | 523,130円 | |||
| MS-VG8-32 | 658,720円 | |||
| MS-VG12-48 | 989,230円 | |||
| MS-VG16-64 | 1,245,450円 | |||
| MS-VF2-6 | 338,100円 | |||
| MS-VF4-12 | 424,350円 | |||
| MS-VF8-32 | 785,450円 | |||
| MS-VF12-48 | 1,060,300円 | |||
| ホットスタンバイ | MS-VG2-6 | 0円 | 543,950円 | |
| MS-VG4-12 | 635,950円 | |||
| MS-VG6-24 | 994,060円 | |||
| MS-VG8-32 | 1,251,430円 | |||
| MS-VG12-48 | 1,879,100円 | |||
| MS-VG16-64 | 2,366,240円 |
データ領域ストレージメニュー/オプション
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server Web Edition |
冗長化なし | B100GB | 0円 | 1,720円 |
| B300GB | 4,830円 | |||
| B500GB | 7,470円 | |||
| B1000GB | 13,800円 | |||
| Microsoft SQL Server Standard Edition/ Enterprise Edition |
冗長化なし | G300GB:IOPS3000 | 0円 | 32,200円 |
| G500GB:IOPS3000 | 36,800円 | |||
| G1000GB:IOPS3000 | 41,400円 | |||
| ホットスタンバイ | G300GB:IOPS3000 冗長化あり用 |
0円 | 64,400円 | |
| G500GB:IOPS3000 冗長化あり用 |
73,600円 | |||
| G1000GB:IOPS3000 冗長化あり用 |
82,800円 |
- Microsoft SQLServerライセンスはサービス費用に含まれています。
- データ領域ストレージオプションの上限は1つまでです。
データ領域ストレージオプション
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server | 冗長化なし | FS200GB | 0円 | 11,500円 |
バックアップ領域ストレージオプション
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server | 冗長化なし | FB200GB | 0円 | 6,900円 |
Microsoft SQL Serverオプション
| データベース | オプション名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server Web Edition/ Standard Edition/ Enterprise Edition |
DRオプション | 0円 | 17,250円 |
気になることがあればお気軽に
メニュー3(税抜)
PostgreSQLのメニュー・料金
PostgreSQL品目
| 品目 | CPU | メモリ | 帯域上限 |
|---|---|---|---|
| FP-VG2-6 ※1 | 2vcore | 6GB | 300Mbps |
| FP-VG4-12 ※1 | 4vcore | 12GB | 300Mbps |
| FP-VG6-24 ※1 | 6vcore | 24GB | 500Mbps |
| FP-VG8-32 ※1 | 8vcore | 32GB | 1,000Mbps |
| FP-VG12-48 ※1 | 12vcore | 48GB | 1,000Mbps |
| FP-VG16-64 ※2 | 16vcore | 64GB | 1,000Mbps |
| FP-VF2-6 ※3 | 2vcore | 6GB | 10Gbps |
| FP-VF4-12 ※3 | 4vcore | 12GB | 10Gbps |
| FP-VF8-24 ※3 | 8vcore | 24GB | 10Gbps |
| FP-VF12-48 ※3 | 12vcore | 48GB | 10Gbps |
- S11、S12リージョンでご利用いただけます。
- S12リージョンでご利用いただけます。
- S14リージョンでご利用いただけます。
データ領域ストレージメニュー/オプション品目
| 品目 | 容量 | 性能 |
|---|---|---|
| G300GB:IOPS3000 ※1 | 300GB | 3,000IOPS |
| G500GB:IOPS3000 ※1 | 500GB | |
| G1000GB:IOPS3000 ※1 | 1,000GB | |
| G300GB:IOPS3000 ※1 冗長化あり用 |
300GB | |
| G500GB:IOPS3000 ※1 冗長化あり用 |
500GB | |
| G1000GB:IOPS3000 ※1 冗長化あり用 |
1,000GB | |
| FS200GB ※2 | 200GB | 4IOPS/GB |
- S11、S12リージョンでご利用いただけます。
- S14リージョンでご利用いただけます。
バックアップ領域ストレージオプション
| 品目 | 容量 | 性能 |
|---|---|---|
| FS200GB | 200GB | 2IOPS/GB |
PostgreSQL構成種別
| データベース | 冗長化構成 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL Standard Edition |
冗長化なし | FP-VG2-6 | 0円 | 78,000円 |
| FP-VG4-12 | 130,000円 | |||
| FP-VG6-24 | 172,000円 | |||
| FP-VG8-32 | 214,000円 | |||
| FP-VG12-48 | 298,000円 | |||
| FP-VG16-64 | 364,000円 | |||
| FP-VF2-6 | 70,000円 | |||
| FP-VF4-12 | 119,000円 | |||
| FP-VF8-24 | 216,000円 | |||
| FP-VF12-48 | 306,000円 | |||
| ホットスタンバイ | FP-VG2-6 | 0円 | 182,000円 | |
| FP-VG4-12 | 265,000円 | |||
| FP-VG6-24 | 330,000円 | |||
| FP-VG8-32 | 393,000円 | |||
| FP-VG12-48 | 558,000円 | |||
| FP-VG16-64 | 660,000円 | |||
| PostgreSQL Advanced Edition |
冗長化なし | FP-VG2-6 | 0円 | 207,000円 |
| FP-VG4-12 | 391,000円 | |||
| FP-VG6-24 | 555,000円 | |||
| FP-VG8-32 | 760,000円 | |||
| FP-VG12-48 | 1,122,000円 | |||
| FP-VG16-64 | 1,478,000円 | |||
| FP-VF2-6 | 207,000円 | |||
| FP-VF4-12 | 391,000円 | |||
| FP-VF8-24 | 760,000円 | |||
| FP-VF12-48 | 1,122,000円 | |||
| ホットスタンバイ | FP-VG2-6 | 0円 | 364,000円 | |
| FP-VG4-12 | 649,000円 | |||
| FP-VG6-24 | 869,000円 | |||
| FP-VG8-32 | 1,110,000円 | |||
| FP-VG12-48 | 1,707,000円 | |||
| FP-VG16-64 | 2,192,000円 |
データ領域ストレージオプション
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL Standard Edition/ Enterprise Edition ※1 |
冗長化なし | G300GB:IOPS3000 | 0円 | 28,000円 |
| G500GB:IOPS3000 | 32,000円 | |||
| G1000GB:IOPS3000 | 36,000円 | |||
| ホットスタンバイ | G300GB:IOPS3000 | 0円 | 56,000円 | |
| G500GB:IOPS3000 | 64,000円 | |||
| G1000GB:IOPS3000 | 72,000円 |
- FP-VG2-6~FP-VG16-64で利用できます。
データ領域ストレージオプションの上限は1つまでです。
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL Standard Edition/ Enterprise Edition ※2 |
冗長化なし | FS200GB | 0円 | 10,000円 |
- FP-VF2-6~FP-VF12-48で利用できます。
バックアップ領域ストレージオプション
| データベース | 小分類 | 品目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL Standard Edition/ Enterprise Edition ※3 |
冗長化なし | FB200GB | 0円 | 6,000円 |
- FP-VF2-6~FP-VF12-48で利用できます。
気になることがあればお気軽に