検証項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
DSDV 設定状態での 発信 |
docomo回線 | 音声発信 |
|
SMS送信 | |||
データ通信 | |||
KDDI回線 | 音声発信 | ||
SMS送信 | |||
データ通信 | |||
DSDV 設定状態での 着信 |
docomo回線 | 音声着信 | |
SMS受信 | |||
KDDI回線 | 音声着信 | ||
SMS受信 | |||
動作確認時のバージョン | 動作確認を行った時の端末のOSバージョン |
メーカー | 機種名 | DSDV設定状態での発信 | DSDV設定状態での着信 | 動作確認時のバージョン | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
docomo回線 | KDDI回線 | docomo回線 | KDDI回線 | ||||||||||
音声 発信 |
SMS 送信 |
データ 通信 |
音声 発信 |
SMS 送信 |
データ 通信 |
音声 着信 |
SMS 受信 |
音声 着信 |
SMS 受信 |
||||
motorola | moto g24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Android 14(UTA34.82-51) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
motorola | moto g13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Android 13(THA33.31-32) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
OPPO | OPPO A79 5G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ColorOS V13(CPH2557_13.1.1.622(EX01)) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
OPPO | OPPO A77 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ColorOS V14(CPH2385_14.0.0.620(EX01)) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
OPPO | OPPO Reno9 A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ColorOS V13(CPH2523_13.1.0.530(EX01)) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
OPPO | OPPO Reno7 A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ColorOS V13(CPH2353_11_F.58) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
aiwa | aiwa phone B-2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Android 12(JA3-SMP0602_V01_20230828) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
ASUS | Zenfone 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Android 14(UKQ1.230917.001.34.1004.0204.143 release-keys) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
P-UP | Mode1 RETRO II | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Android 13(alps-mp-t0.mp1.rc-V7.14.tOmp1rc.64_P37) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
Xiaomi | Xiaomi 14 Ultra | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Android 14(Xiaomi HyperOS 1.0.7.0.UNAMIXM) | ※nanoSIM&nanoSIMでの検証結果です。 |
電話でのお問い合わせ
IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)