Webシステムや企業内システム等、用途に合わせて、最適なストレージシステムを選択可能。提供タイプはNAS、FC-SAN、IP-SANを用意しており、利用規模に応じたストレージ容量でご提供するため、初期投資を必要最低限に抑えることができます。
金融機関でも利用されるハイエンドなストレージを提供する「スタンダード」や、一般的なWebシステム等のデータ管理には、ミドルレンジの「ベーシック」を用意。用途に合わせてストレージを利用できます。
お客様のご要望に合わせて、最適なストレージ容量をご提供。初期投資が大きくなりがちな高性能ストレージでも、最小限の容量からコストを抑えて導入できます。
ストレージ技術に精通したIIJの専門エンジニアが、導入から運用までトータルにサポートします。

料金はお気軽にお問い合わせください。
| メニュー | 内容 | 適用サーバ | ||
|---|---|---|---|---|
| V | X | |||
| NASベーシック Type-A2 |
| NASヘッド共用、NASヘッド: Active-Standby型HAクラスタ構成 | ● | ● |
| ディスク容量 | 基本領域100GB、100GB単位で追加が可能 容量の契約上限は1000GB |
|||
| 対応プロトコル | NFS Version3(TCP)、CIFS(SMB1.0/SMB2.0)※1 | |||
| バックアップ | オプションで1世代バックアップが可能(同一リージョン、または異なるリージョンに契約容量と同容量のボリューム単位) | |||
| NASベーシック Type-B |
| NASヘッド共用、NASヘッド: Active-Standby型HAクラスタ構成 | ● | ● |
| ディスク容量 | 基本領域1TB、1TB単位で追加が可能 (1ボリュームは最大11TB ※2) | |||
| 対応プロトコル | NFS Version3(TCP)、CIFS(SMB1.0/SMB2.0)※1 | |||
| バックアップ | オプションで1世代バックアップが可能(同一リージョン、または異なるリージョンに契約容量と同容量のボリューム単位) | |||
| NASベーシック Type-FS |
| NASヘッド共用、NASヘッド: Active-Standby型HAクラスタ構成 | ● | ● |
| ディスク容量 | 基本領域1TB、3TB、5TB、10TBから選択、複数ボリュームを組み合わせて利用可能 | |||
| 対応プロトコル | CIFS(SMB1.0/SMB2.0)※1 | |||
| バックアップ | オプションで1世代バックアップが可能(同一リージョン、または異なるリージョンに契約容量と同容量のボリューム単位) | |||
| SANベーシック | | IP-SAN、ヘッド共用、iSCSIサーバ: Active-Standby型HAクラスタ構成 | ● ※4 |
● ※5 |
| ディスク容量 | 基本領域1TB、3TB、5TBから選択、複数ボリュームを組み合わせて利用可能 | |||
| 対応プロトコル | iSCSI(3260/TCP) | |||
| バックアップ | オプションで1世代バックアップが可能(同一リージョン、または異なるリージョンに契約容量と同容量のLU単位) ※3 | |||
| SANスタンダード | | FC-SAN、FCスイッチ・ヘッド共用 | - | ● ※7 |
| ディスク容量 | 基本領域50GB、50GB単位で追加が可能※6 | |||
| 接続方法 | 冗長化されたFCケーブル・FCスイッチを介してベースサーバと接続 | |||
| バックアップ | 標準で筐体内に1世代バックアップ | |||
![]()