IIJ Media Sphereサービスはこんな課題を解決したい方におすすめです
社内イベントや社員教育などで動画を活用したい
製品発表やオンラインイベントなどの配信を行いたい
放送の同時配信として、インターネット配信基盤に活用したい
特長1 VOD・LIVE配信に必要な機能をオールインワンでご提供
自社で配信を実施するには様々なシステム・機能が必要であり、選定、構築及び運用の手間や専門知識が求められます。本サービスでは、これらのシステムや機能を1つにまとめてご提供。専門知識がなくても簡単に配信を始められます。
特長2 動画配信を必要とする様々な場面で活用できる配信プラットフォーム
本サービスは、IIJが持つ高品質なネットワークと、数万視聴の配信にも耐えられるCDNを活用しています。一般企業での社内利用から、要求仕様の高い放送事業者による同時配信利用まで、幅広い場面でユーザへ安定した動画配信をお届けします。
特長3 他サービスとの連携で様々な視聴方法を構築
本サービスではAPIをご用意。既存システムや外部会員・課金サイトとの連携など、ユーザに合わせて様々な視聴方法を構築できます。
機能 | ベーシック | プレミアム | |
---|---|---|---|
規模 | 主に小規模向き | 主に中規模、大規模向き | |
初期費用 | 84,000円 | 157,500円 | |
月額費用 | 105,000円 | 210,000円 | |
月額費用に含まれる内容 | トランスコード時間 | 100時間まで ※1 | 200時間まで ※1 |
ストレージ容量 | 2TBまで ※1 | 5TBまで ※1 | |
配信データ量 | 1TBまで ※1 | 10TBまで ※1 | |
LIVEチャンネル稼働時間 | 70時間まで ※1 | 150時間まで ※1 | |
上記を超過した場合の単価 | トランスコード時間 超過単価 | 157円/時間 | 420円/時間 |
ストレージ容量 超過単価 | 7円/GB | 7円/GB | |
配信データ量 超過単価 | 8円/GB | ||
LIVEチャンネル稼働時間 超過単価 | 78円/時間 | 157円/時間 | |
DRM ※2 ※3 | オプション(別途お見積もり) | ||
標準プレーヤー | |||
メタデータ・タグ管理 | |||
管理者権限管理 | |||
アクション通知 | |||
API利用 | |||
視聴ログ解析 ※3 | |||
VODプレイリスト再生広告(純広告機能利用) | VOD動画広告(Google Ad Manager利用) | ||
LIVE SSAI(純広告機能利用) | |||
LIVE SSAI(外部広告サーバ利用) | オプション(別途お見積もり) | ||
ターゲティング広告機能 | 50パターンまで ※4 | ||
LIVEチャンネル作成可能数 | 2 | 制限なし | |
LIVE入力ビットレート制限 | 10Mbpsまで | 20Mbpsまで | |
LIVE副系入力 | |||
LIVE出力ストリーム数(ABR) | 3出力まで | 制限なし | |
LIVE to VOD(見逃し配信) |
お見積もりの上、申込書をお送りします。お問い合わせフォームから見積もりをご依頼ください。
サービスを熟知した専門スタッフが、お客様をサポートします。