LoRa®チップ | Semtech SX1308/SX1272 | |
---|---|---|
ストレージ | 512MB | |
フラッシュメモリ | 256MB | |
インターフェス | Ethernet | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX×1 |
USB | USB2.0×1 | |
microUSB Type-B×1(給電用) | ||
アンテナ | SMA R-male×2 | |
モバイル | nanoSIM×1 | |
通信プロトコル | LoRaWAN® | |
対応周波数 | 920MHz~928MHz(日本) | |
送信速度 | 292bps~21.875Kbps | |
受信感度 | -137dBm | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA/C | |
アンテナ性能 (最大利得) |
LoRa® | 2dBi |
LTE | 0dBi(699~960MHzの場合)、2.6dBi(1710~2700MHzの場合) | |
チャネル数 | 8ch | |
認証 | TELEC/VCCI | |
電源 | DC5V/2A(microUSBポートにて給電) | |
動作温度 | 0℃~55℃ | |
動作湿度 | 0%~90% | |
保管温度 | -20~70℃ | |
寸法(mm) | 150.60(W)× 107.26(D)× 33.00(H) ※突起含まず | |
重量 | 230g | |
付属品 | LoRa®アンテナ×2、電源用ケーブル(USB2.0~microUSB)×1、 USBコンセントアダプター×1 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。
LoRa®チップ | Semtech SX1301 | |
---|---|---|
ストレージ | 512MB | |
フラッシュメモリ | 256MB | |
インターフェス | Ethernet | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX×1 |
USB | USB2.0×1 | |
アンテナ | SMA R-male×3、SMA Female×1 | |
モバイル | nanoSIM×1 | |
通信プロトコル | LoRaWAN® | |
対応周波数 | 920MHz~928MHz(日本) | |
送信速度 | 292bps~21.875Kbps | |
受信感度 | -137dBm | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA/C | |
アンテナ性能 (最大利得) |
LoRa® | 2dBi |
LTE | 3dBi | |
チャネル数 | 16ch | |
認証 | TELEC/VCCI | |
電源 | PoE IEEE802.3af 50~54V | |
動作温度 | -40℃~60℃ | |
動作湿度 | 0%~90% | |
保管温度 | -40~80℃ | |
寸法(mm) | 181.0(W)× 140.5(D)× 30.0(H) ※突起含まず | |
重量 | 780g | |
付属品 | LoRa®アンテナ×3、LTEアンテナ×1、PoEインジェクタ×1、電源ケーブル×1 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。
LoRa®チップ | Semtech SX1301 | |
---|---|---|
ストレージ | 512MB | |
フラッシュメモリ | 256MB | |
インターフェス | Ethernet | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX×1 |
USB | USB2.0×1 | |
アンテナ | SMA R-male×3、SMA Female×1、RP-SMA×1 | |
モバイル | nanoSIM×1 | |
SD | MicroSD×1(SDHC32GBまで) | |
通信プロトコル | LoRaWAN® | |
対応周波数 | 920MHz~928MHz(日本) | |
送信速度 | 292bps~21.875Kbps | |
受信感度 | -137dBm | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA/C | |
アンテナ性能 (最大利得) |
LoRa® | 2dBi |
LTE | 3dBi | |
チャネル数 | 16ch | |
筐体保護等級 | IP52 | |
認証 | TELEC/VCCI | |
電源 | DC12V/2A | |
動作温度 | -20℃~65℃ | |
動作湿度 | 0%~95% | |
保管温度 | -40~75℃ | |
寸法(mm) | 206.0(W)× 167.0(D)× 39.0(H) ※突起含まず | |
付属品 | LoRa®アンテナ×3、LTEアンテナ×1、電源ケーブル×1 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。
LoRa®チップ | Semtech SX1301 | |
---|---|---|
ストレージ | 512MB | |
フラッシュメモリ | 256MB | |
インターフェス | Ethernet | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX×1 |
アンテナ | N-jack ×5 | |
モバイル | nanoSIM×1 | |
通信プロトコル | LoRaWAN® | |
対応周波数 | 920MHz~928MHz(日本) | |
送信速度 | 292bps~21.875Kbps | |
受信感度 | -137dBm | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA/B/C | |
アンテナ性能 (最大利得) |
LoRa® | 3dBi |
LTE | 3dBi | |
チャネル数 | 16ch | |
筐体保護等級 | IP67 | |
認証 | TELEC/VCCI | |
電源 | PoE IEEE802.3af 50~54V | |
動作温度 | -40℃~70℃ | |
動作湿度 | 0%~90% | |
保管温度 | -40~80℃ | |
寸法(mm) | 220.0(W)× 58.0(D)× 296.0(H) ※突起含まず | |
重量 | 2476g | |
付属品 | LoRa®アンテナ×3、LTEアンテナ×1、GPSアンテナ×1、 LoRa®アンテナケーブル×3、サージアレスター×3、アースケーブル×3、 LoRa®アンテナ取付金具×3、本体取付金具×1、PoEインジェクタ×1、 電源ケーブル×1 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。
販売ページURL:
LoRa®チップ | Semtech SX1308/SX1272 | |
---|---|---|
ストレージ | 512MB | |
フラッシュメモリ | 256MB | |
インターフェス | Ethernet | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX×1 |
USB | USB2.0×1 | |
microUSB Type-B×1(給電用) | ||
アンテナ | SMA R-male×2 | |
モバイル | nanoSIM×1 | |
通信プロトコル | LoRaWAN® | |
対応周波数 | 920MHz~928MHz(日本) | |
送信速度 | 292bps~21.875Kbps | |
受信感度 | -137dBm | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA/C | |
アンテナ性能 (最大利得) |
LoRa® | 2dBi |
LTE | 0dBi(699~960MHzの場合)、2.6dBi(1710~2700MHzの場合) | |
チャネル数 | 8ch | |
認証 | TELEC/VCCI | |
電源 | DC5V/2A(microUSBポートにて給電) | |
動作温度 | 0℃~55℃ | |
動作湿度 | 0%~90% | |
保管温度 | -20~70℃ | |
寸法(mm) | 150.60(W)× 107.26(D)× 33.00(H) ※突起含まず | |
重量 | 230g | |
付属品 | LoRa®アンテナ×2、電源用ケーブル(USB2.0~microUSB)×1、 USBコンセントアダプター×1 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。