IT資産管理モバイルには、PCに加えてスマートデバイスまで一元管理が可能な「LANSCOPE エンドポイントマネージャークラウド版」を採用。iOS/Androidのスマートフォンやタブレットに対応し、リモートロックやワイプなどMDM(Mobile Device Management)としての基本機能のほか、資産管理や操作ログの取得、位置情報の取得など豊富な機能を備えています。
※ Webフォームに「トライアル希望」とご記入ください
マルチデバイスに対応した管理コンソールで、すべてのPCとスマートデバイスの資産情報管理を一元化。管理の煩雑さを解消し、運用負荷を軽減すると共に、IT資産の棚卸しを効率化できます。
クラウドサービスのため中継サーバなどの構築が不要で、自宅、外出先、海外拠点など場所を問いません。端末がインターネットに接続していれば、情報の一斉配信や特定アプリの利用禁止など、管理者側で端末の管理・制御を行えます。
機能 | 概要 | プラン | ||
---|---|---|---|---|
ライトA | ライトB | ベーシック | ||
デバイス情報の取得 | 電話番号やOS情報など最大56項目を取得、任意項目も管理できます | ○ | ○ | ○ |
ファイル・アプリ配信 | ソフトウェアやbatファイル、アプリケーションをデバイスに配信できます | ○ | - | ○ |
ソフトウェア・アプリの利用禁止 | 特定のアプリの利用を禁止できます | ○ | - | ○ |
メッセージ・アンケート | 管理者からデバイスに対して、メッセージやアンケートを配信できます | ○ | - | ○ |
記録メディア制御(Windows) | グループ単位でUSBメモリなどの利用を禁止、また会社支給のUSBのみ許可などの除外設定ができます | ○ | - | ○ |
操作ログ管理(Windows) | デバイス上での画面閲覧やファイル操作、アプリ利用ログを取得できます | - | ○ | ○ |
操作ログ管理(Android) | デバイス利用ログ、電話利用ログ、アプリ利用ログ、新規アプリインストールログなどが取得できます | ○ | - | - |
操作ログ管理(iOS) | 電話利用ログ、端末稼働ログが取得できます。 | ○ | - | - |
リモートロック・ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータの初期化をできます(※) | ○ | ○ | ○ |
位置情報の取得 | 位置情報を自動で取得し、複数の情報をまとめて表示、またデバイス別に移動履歴も確認できます | ○ | - | ○ |
Apple Business Manager | 構成プロファイルの管理・配信や紛失モードなどの機能を利用できます | ○ | - | - |
Android Enterprise | デバイスの利用制御やアプリ管理(Playストアのカスタマイズ)を利用できます | ○ | - | - |
(※)リモートワイプはBitLockerで暗号化されたシステムドライブに対して、遠隔で暗号化キーを削除し、起動できない状態にします。 Windows Server OS はリモートロック・ワイプは未対応です。