地震対策や無停電電源、厳重な入退館管理システムなどを完備した最高水準のデータセンターサービスを提供します。
東京 |
|
---|---|
神奈川 |
|
千葉 |
|
名古屋 |
|
大阪 |
|
島根 |
|
福岡 |
|
海外 |
|
上記以外の場所のデータセンターもご紹介できます。お気軽にお問い合わせください。
【 ピックアップ 】
省エネ、AIやロボットによる自動化を推進する最新鋭のデータセンターです
池袋データセンター | 練馬データセンター | 三鷹データセンター | 横浜第2(都筑) データセンター ※北館 |
||
---|---|---|---|---|---|
建築 | 所在地 | 東京都豊島区 | 東京都練馬区 | 東京都三鷹市 | 神奈川県横浜市都筑区 |
地震対策 | 耐震構造 | 耐震構造 | 免震構造 | 免震構造 | |
電力設備 | ラック当たり標準電力密度 | 3kVA | 3kVA | 4~6kVA | 4~6kVA |
UPS冗長構成 | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | |
発電機燃料備蓄量 | 48時間 | 27時間 | 72時間 | 48時間 |
高津データセンター | 心斎橋データセンター | 福岡空港 データセンター |
|||
---|---|---|---|---|---|
建築 | 所在地 | 千葉県白井市 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府大阪市西区 | 福岡県糟屋郡 |
地震対策 | 耐震構造(一部床免震) | 免震構造 | 免震構造(中間層免震) | 免震構造 | |
電力設備 | ラック当たり標準電力密度 | 6kVA | 4kVA | 3~4kVA | 4~6kVA |
UPS冗長構成 | N+1 | N+1 | N+1 | N+2 | |
発電機燃料備蓄量 | 72時間 | 20時間 | 29時間 | 72時間 |
IIJインフォメーションセンター
03-5205-4466(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)
ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください