1. ホーム
  2. 法人のお客様
  3. SLA(サービス品質保証制度)
  4. パケット損失率の状況

パケット損失率の状況

SLA Packet Loss Rate Value

Year Month Mean Value
2024年 2月 0.01%未満
2024年 1月 0.01%未満
2023年 12月 0.01%未満
2023年 11月 0.01%未満
2023年 10月 0.01%未満
2023年 9月 0.01%未満
2023年 8月 0.01%未満
2023年 7月 0.01%未満
2023年 6月 0.01%未満
2023年 5月 0.01%未満
2023年 4月 0.01%未満
2023年 3月 0.01%未満
2023年 2月 0.01%未満
2023年 1月 0.01%未満
2022年 12月 0.01%未満
2022年 11月 0.01%未満
2022年 10月 0.01%未満
2022年 9月 0.01%未満
2022年 8月 0.01%未満
2022年 7月 0.01%未満
2022年 6月 0.01%未満
2022年 5月 0.01%未満
2022年 4月 0.01%未満
2022年 3月 0.01%未満
2022年 2月 0.01%未満
2022年 1月 0.01%未満
2021年 12月 0.01%未満
2021年 11月 0.01%未満
2021年 10月 0.01%未満
2021年 9月 0.01%未満
2021年 8月 0.01%未満
2021年 7月 0.01%未満
2021年 6月 0.01%未満
2021年 5月 0.01%未満
2021年 4月 0.01%未満
2021年 3月 0.01%未満
2021年 2月 0.01%未満
2021年 1月 0.01%未満
2020年 12月 0.01%未満
2020年 11月 0.01%未満
2020年 10月 0.01%未満
2020年 9月 0.01%未満
2020年 8月 0.01%未満
2020年 7月 0.01%未満
2020年 6月 0.01%未満
2020年 5月 0.01%未満
2020年 4月 0.01%未満
2020年 3月 0.01%未満
2020年 2月 0.01%未満
2020年 1月 0.01%未満
2019年 12月 0.01%未満
2019年 11月 0.01%未満
2019年 10月 0.01%未満
2019年 9月 0.01%未満
2019年 8月 0.01%未満
2019年 7月 0.01%未満
2019年 6月 0.01%未満
2019年 5月 0.01%未満
2019年 4月 0.01%未満
2019年 3月 0.01%未満
2019年 2月 0.01%未満
2019年 1月 0.01%未満
2018年 12月 0.01%未満
2018年 11月 0.01%未満
2018年 10月 0.01%未満
2018年 9月 0.01%未満
2018年 8月 0.01%未満
2018年 7月 0.01%未満
2018年 6月 0.01%未満
2018年 5月 0.01%未満
2018年 4月 0.01%未満
2018年 3月 0.01%未満
2018年 2月 0.01%未満
2018年 1月 0.01%未満
2017年 12月 0.01%未満
2017年 11月 0.01%未満
2017年 10月 0.01%未満
2017年 9月 0.01%未満
2017年 8月 0.01%未満
2017年 7月 0.01%未満
2017年 6月 0.01%未満
2017年 5月 0.01%未満
2017年 4月 0.01%未満
2017年 3月 0.01%未満
2017年 2月 0.01%未満
2017年 1月 0.01%未満
2016年 12月 0.01%未満
2016年 11月 0.01%未満
2016年 10月 0.01%未満
2016年 9月 0.01%未満
2016年 8月 0.01%未満
2016年 7月 0.01%未満
2016年 6月 0.01%未満
2016年 5月 0.01%未満
2016年 4月 0.01%未満
2016年 3月 0.01%未満
2016年 2月 0.01%未満
2016年 1月 0.01%未満
2015年 12月 0.01%未満
2015年 11月 0.01%未満
2015年 10月 0.01%未満
2015年 09月 0.01%未満
2015年 08月 0.01%未満
2015年 07月 0.01%未満
2015年 06月 0.01%未満
2015年 05月 0.01%未満
2015年 04月 0.01%未満
2015年 03月 0.01%未満
2015年 02月 0.01%未満
2015年 01月 0.01%未満
2014年 12月 0.01%未満
2014年 11月 0.01%未満
2014年 10月 0.01%未満
2014年 09月 0.01%未満
2014年 08月 0.01%未満
2014年 07月 0.01%未満
2014年 06月 0.01%未満
2014年 05月 0.01%未満
2014年 04月 0.01%未満
2014年 03月 0.01%未満
2014年 02月 0.01%未満
2014年 01月 0.01%未満
2013年 12月 0.01%未満
2013年 11月 0.01%未満
2013年 10月 0.01%未満
2013年 09月 0.01%未満
2013年 08月 0.01%未満
2013年 07月 0.01%未満
2013年 06月 0.01%未満
2013年 05月 0.01%未満
2013年 04月 0.01%未満
2013年 03月 0.01%未満

資料請求・見積依頼もお気軽に

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ tel:03-5205-4466(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)

関連情報