ページの先頭です
| 検査項目 | 説明 |
|---|---|
| TCPポートスキャン | 1~65535の全てのportを利用可能かどうか検査します。 |
| UDPポートスキャン | Well Known port(1~1023)およびそれぞれのOSのに適した代表的なport(約130)が利用可能かどうか検査します。 |
| アプリケーションバナーチェック | 特定ポートで利用可能なアプリケーション名やバージョン番号などを取得できる場合にそれを示します。 |
| 脆弱性チェック | 診断項目約8300以上。最新のシグニチャによる脆弱性検査、第三者による不正なメール中継の検査を実施します。 |
なお、総合的監査についても対応可能です。
両タイプともに、毎月1回の検査を行う「定期」と1回のみの検査を行う「スポット」の契約があります。常に最新の検査を継続的に実施できることから、定期でのご契約をお勧めします。
検査実施日時をお申し込みより2週間以上先の平日9時から12時、12時から15時、15時から18時の中からご選択いただきます。
検査実施後にPDF形式のレポートをご提供します。
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| 基本料金(*1) | 追加料金(*2) | |
| 5,000円 | 25,000円 | 24,000円 |
| 基本料金(*1) | 追加料金(*2) |
|---|---|
| 30,000円 | 29,000円 |
IIJインフォメーションセンター(土日祝日を除く 9:30~17:30)
IIJのクラウドサービスとオンプレミスの併用で事業継続性の高いシステム環境を構築
クラウドサービスを活用して住友林業グループの統合Webサイトを構築
ページの終わりです