バックボーンネットワーク
日本最大規模のIIJのバックボーンネットワークは、NOC(ネットワークオペレーションセンター)間を大容量の高速デジタル回線で接続し、構成されています。各NOCは、無停電電源装置、空調、消火設備、厳重な入退室管理システムが整った場所に設置されています。さらに世界的にも評価の高い運用技術やネットワーク監視技術が、高品質な接続サービスを支えています。
接続先リスト
2010年1月25日現在
日本国内の接続先
| NOC | バックボーン | |
|---|---|---|
| 接続先 | 回線速度 | |
| 千葉 | 東京 | STM-4 |
| 渋谷データセンター | STM-4 | |
| 東京 | IIJ San Jose データセンター | STM-64×4 |
| dix-ie | 11Gbps | |
| 千葉 | STM-4 | |
| 富山 | STM-16 | |
| 浜松 | STM-1 | |
| 大阪 | STM-64×2 | |
| 札幌データセンター | STM-64 | |
| 仙台データセンター | STM-64 | |
| 埼玉データセンター | STM-4×2 | |
| 東京第1(東陽町)データセンター | STM-16 | |
| 東京第2(大手町)データセンター | STM-64×2 | |
| 渋谷データセンター | 10GE×24 | |
| 池袋データセンター | 10GE×12 | |
| 横浜第1(港北)データセンター | STM-64 | |
| 横浜第2(都筑)データセンター | STM-16 | |
| 名古屋データセンター | STM-64×2 | |
| 心斎橋データセンター | STM-64×2 | |
| JPNAP東京1 | 30Gbps | |
| 富山 | 東京 | STM-16 |
| 金沢 | STM-16 | |
| 金沢 | 富山 | STM-16 |
| 心斎橋データセンター | STM-16 | |
| 浜松 | 東京 | STM-1 |
| 名古屋データセンター | STM-1 | |
| 大阪 | IIJ Los Angels データセンター | STM-64×2 |
| 中国 | STM-4 | |
| JPNAP大阪 | 40Gbps | |
| 東京 | STM-64×2 | |
| 岡山 | STM-4 | |
| 広島 | STM-64 | |
| 渋谷データセンター | STM-64×2 | |
| 池袋データセンター | STM-64×2 | |
| 名古屋データセンター | STM-64 | |
| 京都データセンター | STM-4 | |
| 心斎橋データセンター | 10GE×8 | |
| 福岡データセンター | STM-64 | |
| 岡山 | 大阪 | STM-4 |
| 心斎橋データセンター | STM-4 | |
| 広島 | 大阪 | STM-64 |
| 心斎橋データセンター | STM-64 | |
| 沖縄 | 福岡データセンター | STM-16×2 |
海外の接続先
| NOCおよびデータセンター | 接続先 | 回線速度 |
|---|---|---|
| IIJ New York データセンター | IIJ San Joseデータセンター | STM-64 |
| IIJ Los Angeles データセンター | STM-16 | |
| IIJ Ashburn | STM-16 | |
| NYIIX | 10Gbps | |
| PAIX | 10Gbps | |
| IIJ Palo Alto | IIJ San Jose データセンタ | STM-16 |
| IIJ Los Angeles データセンター | STM-16 | |
| PAIX | 10Gbps | |
| IIJ San Jose データセンター | IIJ New York データセンター | STM-64 |
| IIJ Palo Alto | STM-16 | |
| IIJ Los Angeles データセンター | STM-64 | |
| IIJ Ashburn | STM-64 | |
| 東京 | STM-64×4 | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| IIJ Los Angeles データセンター | IIJ New York データセンター | STM-16 |
| IIJ Palo Alto | STM-16 | |
| IIJ San Jose データセンター | STM-64 | |
| IIJ Ashburn | STM-64 | |
| 大阪 | STM-64×2 | |
| 渋谷データセンター | STM-64×2 | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| LAIIX | 1Gbps | |
| IIJ Ashburn | IIJ New York データセンター | STM-16 |
| IIJ San Jose データセンター | STM-64 | |
| IIJ Los Angeles データセンター | STM-64 | |
| Equinix Exchange | 10Gbps |
- ※STM-1:150Mbps
STM-4 :600Mbps
STM-16 :2.4Gbps
STM-64 :9.6Gbps

