Top of Page
Network Operation Centers (NOCs) linked by high-capacity high-speed digital lines comprise IIJ's backbone network, the largest in Japan. Each NOC is located on premises protected by uninterrupted power supplies (UPSs), air conditioning, fire-fighting equipment, and a rigorous building access control system. IIJ's high quality connection service is further underpinned by our world-renowned network operating and network monitoring expertise.
as of July 19, 2011
| NOC | Backbone | |
|---|---|---|
| Connect to | Bandwidth | |
| Chiba | Tokyo | STM-4 |
| Shibuya Data Center | STM-4 | |
| Tokyo | IIJ San Jose Data Center | STM-64×6 |
| dix-ie | 11Gbps | |
| Chiba | STM-4 | |
| Toyama | STM-16 | |
| Hamamatsu | STM-1 | |
| Osaka | STM-64×2 | |
| Sapporo Data Center | STM-64 | |
| Sendai Data Center | STM-64 | |
| Saitama Data Center | STM-4×2 | |
| Tokyo Data Center 1 | STM-16 | |
| Tokyo Data Center 2 | STM-64×2 | |
| Shibuya Data Center | 10GE×24 | |
| Ikebukuro Data Center | 10GE×12 | |
| Yokohama Data Center 1 | STM-64 | |
| Yokohama Data Center 2 | STM-16 | |
| Nagoya Data Center | STM-64×2 | |
| Shinsaibashi Data Center 1 | STM-64×2 | |
| JPNAP Tokyo 1 | 40Gbps | |
| Toyama | Tokyo | STM-16 |
| Kanazawa | STM-16 | |
| Kanazawa | Toyama | STM-16 |
| Shinsaibashi Data Center | STM-16 | |
| Hamamatsu | Tokyo | STM-1 |
| Nagoya Data Center | STM-1 | |
| Osaka | IIJ Los Angeles Data Center | STM-64×2 |
| China | STM-4 | |
| JPNAP Osaka | 40Gbps | |
| Tokyo | STM-64×2 | |
| Okayama | STM-16 | |
| Hiroshima | STM-64 | |
| Shibuya Data Center | STM-64×2 | |
| Ikebukuro Data Center | STM-64×2 | |
| Nagoya Data Center | STM-64 | |
| Kyoto Data Center | STM-4 | |
| Shinsaibashi Data Center | 10GE×8 | |
| Fukuoka Data Center | STM-64 | |
| Okayama | Osaka | STM-16 |
| Shinsaibashi Data Center | STM-16 | |
| Hiroshima | Osaka | STM-64 |
| Shinsaibashi Data Center | STM-64 | |
| Okinawa | Fukuoka Data Center | STM-4×2 |
| Data Center | Connect to | Bandwidth |
|---|---|---|
| Sapporo Data Center | Tokyo | STM-64 |
| Shibuya Data Center | STM-64 | |
| Sendai Data Center | Tokyo | STM-64 |
| Shibuya Data Center | STM-64 | |
| Saitama Data Center | Tokyo | STM-4×2 |
| Shibuya Data Center | STM-4×2 | |
| Tokyo Data Center 1 | Tokyo | STM-16 |
| Shibuya Data Center | STM-16 | |
| Tokyo Data Center 2 | Tokyo | STM-64×2 |
| Shibuya Data Center | STM-64×2 | |
| Shibuya Data Center | IIJ Los Angeles Data Center | STM-64×2 |
| Chiba | STM-4 | |
| Tokyo | 10GE×24 | |
| Osaka | STM-64×2 | |
| Sapporo Data Center | STM-64 | |
| Sendai Data Center | STM-64 | |
| Saitama Data Center | STM-4×2 | |
| Tokyo Data Center 1 | STM-16 | |
| Tokyo Data Center 2 | STM-64×2 | |
| Ikebukuro Data Center | 10GE×12 | |
| Nerima Data Center | 10GE×4 | |
| Yokohama Data Center 1 | STM-64 | |
| Yokohama Data Center 2 | STM-16 | |
| Nagoya Data Center | STM-64×2 | |
| Shinsaibashi Data Center | STM-64×2 | |
| JPNAP Tokyo 1 | 40Gbps | |
| Ikebukuro Data Center | Tokyo | 10GE×12 |
| Osaka | STM-64×2 | |
| Shibuya Data Center | 10GE×12 | |
| JPNAP Tokyo 2 | 20Gbps | |
| IIJ Los Angeles Data Center | STM-64 | |
| Nerima Data Center | Shibuya Data Center | 10GE×4 |
| Yokohama Data Center 1 | Tokyo | STM-64 |
| Shibuya Data Center | STM-64 | |
| Yokohama Data Center 2 | Tokyo | STM-16 |
| Shibuya Data Center | STM-16 | |
| Nagoya Data Center | Tokyo | STM-64×2 |
| Hamamatsu | STM-1 | |
| Osaka | STM-64 | |
| Shibuya Data Center | STM-64×2 | |
| Shinsaibashi Data Center | STM-64 | |
| Kyoto Data Center | Osaka | STM-4 |
| Shinsaibashi Data Center | STM-4 | |
| Shinsaibashi Data Center | Tokyo | STM-64×2 |
| Kanazawa | STM-16 | |
| Osaka | 10GE×8 | |
| Okayama | STM-16 | |
| Hiroshima | STM-64 | |
| Shibuya Data Center | STM-64×2 | |
| Nagoya Data Center | STM-64 | |
| Kyoto Data Center | STM-4 | |
| Fukuoka Data Center | STM-64 | |
| Fukuoka Data Center | Osaka | STM-64 |
| Okinawa | STM-4×2 | |
| Shinsaibashi Data Center | STM-64 |
| NOC & Data Center | Connect to | Bandwidth |
|---|---|---|
| IIJ New York Data Center | IIJ San Jose Data Center | STM-64 |
| IIJ Ashburn | STM-64 | |
| NYIIX | 10Gbps | |
| PAIX | 10Gbps | |
| IIJ Palo Alto | IIJ San Jose Data Center | STM-16 |
| IIJ Los Angeles Data Center | STM-16 | |
| PAIX | 10Gbps | |
| IIJ San Jose Data Center | IIJ New York Data Center | STM-64 |
| IIJ Palo Alto | STM-16 | |
| IIJ Los Angeles Data Center | STM-64 | |
| IIJ Ashburn | STM-64 | |
| Tokyo | STM-64×6 | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| IIJ Los Angeles Data Center | IIJ Palo Alto | STM-16 |
| IIJ San Jose Data Center | STM-64 | |
| IIJ Ashburn | STM-64 | |
| Osaka | STM-64×2 | |
| Shibuya Data Center | STM-64×2 | |
| Equinix Exchange | 10Gbps | |
| LAIIX | 1Gbps | |
| Ikebukuro Data Center | STM-64 | |
| IIJ Ashburn | IIJ New York Data Center | STM-64 |
| IIJ San Jose Data Center | STM-64 | |
| IIJ Los Angeles Data Center | STM-64 | |
| Equinix Exchange | 10Gbps |
* STM-1: 150Mbps
STM-4: 600Mbps
STM-16: 2.4Gbps
STM-64: 9.6Gbps
End of the page.