| ベーシックプラン | 1ユーザあたりの月額費用 (通常費用) |
1ユーザあたりの月額費用 (乗換割引適用) |
|---|---|---|
| 300〜999ユーザ | \ 780 | \ 740 |
| 1,000〜1,999ユーザ | ¥750 | ¥710 |
| 2,000〜3,000ユーザ | ¥740 | ¥700 |
| 単位 | 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|---|
| SSL証明書(サイバートラスト株式会社 SureServer) | 1年 | ¥75,000 | ¥0 |
| 2年 | ¥138,000 | ¥0 | |
| 基本ストレージ/容量追加(1,200ユーザ以下) | 300GB | ¥72,000 | ¥72,000 |
| 基本ストレージ/容量追加(1,250ユーザ以上) | 50GB | ¥20,000 | ¥15,000 |
| 拡張ファイルストレージ(導入時) | 1TB | ¥20,000 | ¥110,000 |
| 拡張ファイルストレージ/容量追加(2TB-5TB) | 1TB | ¥20,000 | ¥80,000 |
| 拡張ファイルストレージ/容量追加(6TB-11TB) | 1TB | ¥20,000 | ¥70,000 |
| サイボウズ リモートサービス | - | ¥30,000/システム | ¥250/アカウント |
| サイボウズ リモートサービス セキュアアクセスオプション | 1システム | ¥30,000 | \ 9,000 |
| KUNAI MDMパック | - | \ 30,000/システム | \ 800/アカウント |
| サイボウズKUNAI for Windows phone | - | ¥30,000/システム | ¥680/アカウント |
| 全文検索 | 1システム | 別途見積 | 別途見積 |
| プライベート接続 | 1システム | 別途見積 | 別途見積 |
| セキュアMXサービス アカウント連携 | 1システム | 別途見積 | 別途見積 |
![]()